Прейскурант авторемонта
СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ | Цена (EUR) |
Слесарные работы (1час) | 30 |
Слесарные работы Замена амортизатора(пружины / опоры стойки)(1шт.) | 35 |
Замена ремня ГРМ (нормочас) | 30 |
Замена дисковых тормозных накладок (мост) | 30 |
Замена шаровой опоры (на болтах) | 20 |
Запрессовка шарнира / втулки (рычаг) | 40 |
Запрессовка подшипника | 40 |
Замена наружнего рулевого наконечника | 20 |
Замена внутренней рулевой тяги | 20 |
Замена наконечника стабилизатора | 15 |
Замена втулок (на кузове) стабилизатора (2 шт.) | 40 |
Замена передней или средней части глушителя | 30 |
Замена заднего бочка глушителя | 30 |
Замена втулок балки заднего моста (2 шт.) | 60 |
Замена барабанных тормозных колодок и / или тросика, барабана | 40 |
Проверка ходовой / вывешивание авто на подъемнике | 20 |
Замена ШРУСа / пыльника | 35 |
Замена рычага (3-4 точки крепления) | 30 |
Замена рулевой рейки | 120-200 |
Замена сцепления (задний привод) | 110-250 |
Замена сцепления (передний привод) | 120-250 |
СВАРОЧНЫЕ И ЖЕСТЯНОЧНЫЕ РАБОТЫ | Цена (EUR) |
Сварочные и жестяночные работы (по договорённости или 1 час) | 30 |
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ | Цена (EUR) |
Электроработы (1 час) | 50 |
Автодиагностика (мотортестер) | 20 |
Установка сигнализаций, стерео, ксенона и т.п. (по договоренности) | спрашивай! |
Снятие и установка генератора / стартера | 50-150 |
Ремонт генератора / стартера | 30-120 |
Установка фаркопа | 120 |
Зарядка аккумулятора | 10 |
ПОКРАСОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | Цена (EUR) |
Полировка фар | 30-40 |
Полировка кузова | 150-200 |
Покраска дисков | 100-200 |
Покрытие лаком фар | 50-60 |
Покраска (1 элемент) | 100-150 |
ПРОЧЕЕ | Цена (EUR) |
Парковка (сутки)8 |
|
Хранение четырёх колёс / шин (сезон) | 30 |
Прочие услуги (1 час) | 30 |
МИНИМАЛЬНЫЙ СЧЕТ | 10 |
*Все цены указаны в евро и содержат НСО 20%
*К внедорожникам и микроавтобусам может применяться коэффицент 1.5.
*Вышеприведенные цены даны для ознакомления и могут отличаться в зависимости от конструкции и состояния автомобиля.
Договорным и постоянным клиентам - скидка!